Description
TECHNICAL DATA
| Modello | SCC250 | SCC300 | SCC400 | SCC500 |
| Power | 0,35 kW (0,46 HP) | 0,45 kW (0,6 HP) | 0,75 kW (1 HP) | |
| Single-phase power supply | 230V/1N/50Hz | |||
| Hot-weld sealer | 250 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
| Vacuum pump | 4 m³/h | 8 m³/h | 20 m³/h | |
| Max achievable vacuum | 98 % | |||
| Dimensions of the worktop | 260 x 300 x 110(h) mm | 310 x 350 x 190(h) mm | 410 x 450 x 220(h) mm | 520 x 520 x 220(h) mm |
| Machine dimensions | 320 x 500 x 270(h) mm | 460 x 410 x 430(h) mm | 560 x 510 x 460(h) mm | 610 x 630 x 500(h) mm |
| Net weight | 26 Kg | 34 Kg | 50 Kg | 64 Kg |
| Gross weight | 32 Kg | 40 Kg | 58 Kg | 74 Kg |
| Packaging dimensions | 550 x 470 x 620(h) mm | 600 x 800 x 640(h) mm | 600 x 800 x 680(h) mm | 700 x 700 x 670(h) mm |
| Packing volume | 0,161 m³ | 0,307 m³ | 0,326 m³ | 0,329 m³ |









