Description
TECHNICAL DATA
| MOD. | LCN10M | LCF10M |
| Power | 0,55 kW (0,75 HP) | |
| Three-phase power supply | 230-400V/3N/50Hz | |
| Single-phase power supply | 230V/1N/50Hz | |
| Bowl capacity | ± 6/10 Kg max | |
| Hourly production | 120 Kg/h | |
| Stand | – | Enclosed |
| Machine dimensions | 400 x 770 x 860(h) mm | 380 x 770 x 1160(h) mm |
| Net weight | 36 Kg | 34 Kg |
| Gross weight | 47 Kg | 45 Kg |
| Packaging dimensions | 830 x 530 x 950(h) mm | 830 x 530 x 740(h) mm |
| Packing volume | 0,463 m³ | 0,326 m³ |










