Description
TECHNICAL DATA
| Model | H300N | H330 | H350 | H370 |
| Power | 0,26 kW (0,35 HP) | 0,37 kW (0,5 HP) | ||
| Three-phase power supply | 230-400V/3/50Hz | |||
| Single-phase power supply | 230V/1N/50Hz | |||
| Blade size mm | 300 mm | 330 mm | 350 mm | 370 mm |
| Useful cut mm | 220 x 220(h) | 260 x 235(h) | 310 x 260(h) | 300 x 275(h) mm |
| Dimensions of the worktop | 480 x 350 mm | 550 x 410 mm | 600 x 430 mm | |
| Machine dimensions mm | 650 x 495 x 440(h) mm | 770 x 550 x 465(h) mm | 890 x 585 x 480(h) mm | |
| Net weight Kg | 24 Kg | 32 Kg | 36 Kg | 37 Kg |
| Gross weight Kg | 27 Kg | 43 Kg | 52 Kg | 53 Kg |
| Packaging dimensions mm | 640 x 520 x 490(h) mm | 700 x 650 x 640(h) mm | 800 x 730 x 670(h) mm | |
| Packing volume m³ | 0,163 m³ | 0,291 m³ | 0,391 m³ | |









