Description
TECHNICAL DATA
| MOD. | TAC | TAS |
| Power |
0,4 kW (0,55 HP) – 1 PH 0,45 kW (0,6 Hp) – 3 PH |
0,3 kW (0,4 HP) – 1 PH 0,35 kW (0,5 Hp) – 3 PH |
| Three-phase power supply | 230-400V/3/50Hz | |
| Single-phase power supply | 230V/1N/50Hz | |
| Speed RPM | 140 rpm | 300 rpm |
| Hourly production | 120÷190 Kg/h | 250÷300 Kg/h |
| Machine dimensions | 330 x 380 x 690(h) | |
| Net weight | 17 Kg | 15 Kg |
| Gross weight | 19 Kg | 17 Kg |
| Packaging dimensions | 430 x 400 x 800(h) | |
| Packing volume | 0,138 m³ | |







