Description
TECHNICAL DATA
| MOD. | LCN18M | LCF18M |
| Power | 0,9 kW (1,2 HP) | |
| Three-phase power supply | 230-400V/3N/50Hz | |
| Single-phase power supply | 230V/1N/50Hz | |
| Bowl capacity | ± 10/18 Kg max | |
| Hourly production | 220 Kg/h | |
| Stand | – | Enclosed |
| Machine dimensions | 400 x 770 x 930(h) mm | 380 x 770 x 1230(h) mm |
| Net weight | 41 Kg | 39 Kg |
| Gross weight | 52 Kg | 50 Kg |
| Packaging dimensions | 830 x 530 x 950(h) mm | |
| Packing volume | 0,463 m³ | |











