Description
TECHNICAL DATA
| MOD. | LCN5 | LCF5 |
| Power | 0,26 kW (0,5 HP) | |
| Three-phase power supply | 230-400V/3N/50Hz | |
| Single-phase power supply | 230V/1N/50Hz | |
| Bowl capacity | ± 3/5Kg max | |
| Hourly production | 60 Kg/h | |
| Stand | – | Enclosed |
| Machine dimensions | 520 x 630 x 590(h) mm | 520 x 700 x 1010(h) mm |
| Net weight | 28 Kg | 27 Kg |
| Gross weight | 39 Kg | 38 Kg |
| Packaging dimensions | 830 x 530 x 740(h) mm | |
| Packing volume | 0,326 m³ | |











