Description
TECHNICAL DATA
| Model | 30C1P | 50C1PN | 50C2PN | 75C1PN | 95C2PN |
| Power | 0,75 kW (1 HP) | 1,5 kW (2 HP) | |||
| Three-phase power supply | 230-400V/3/50 Hz | ||||
| Container capacity | 25-30 Kg | 25-50 Kg | 35-75 Kg | 50-95 Kg | |
| Dimensions of the worktop | 420 x 395 x 475 (h) mm | 420 x 500 x 380(h) mm | 620 x 395 x 475(h) mm | 795 x 500 x 380(h) mm | |
| Speed | 30 rpm | ||||
| Machine dimensions | 700 x 420 x 1020(h) mm | 800 x 520 x 1020(h) mm | 800 x 570 x 1040(h) mm | 980 x 520 x 1020(h) mm | 1160 x 570 x 1040(h) mm |
| Number of blades | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Net weight | 49 Kg | 80 Kg | 100 Kg | 85 Kg | 110 Kg |
| Gross weight | 58 Kg | 97 Kg | 117 Kg | 102 Kg | 127 Kg |
| Packaging dimensions | 760 x 520 x 1160(h) | 1220 x 670 x 1150(h) mm | |||
| Packing volume | 0,045 m³ | 0,0940 m³ | |||










