Descrizione
Dati Tecnici
| Mod. | HBS220JS | HBS250 | HBS300 |
| Potenza | 0,12 kW | 0,15 kW | 0,25 kW |
| Alimentazione Monofase | 230V/1N/50HZ | ||
| Dimensione della lama mm | 220 mm | 250 mm | 300 mm |
| Taglio utile mm | 140 mm | 180 mm | 195 mm |
| Dimensioni del piano di lavoro | 340 x 240 mm | 380 x 250 mm | 430 x 300 mm |
| Dimensioni macchina mm | 490 x 370 x 330(h) mm | 520 x 420 x 380(h) mm | 560 x 490 x 450(h) mm |
| Peso netto Kg | 12 Kg | 18 Kg | 23 Kg |
| Peso lordo Kg | 14 Kg | 20 Kg | 26 Kg |
| Dimensioni imballo mm | 520 x 420 x 380(h) mm | 575 x 465 x 415(h) mm | 615 x 525 x 510(h) mm |
| Volume imballo | 0,083 m³ | 0,111 m³ | 0,165 m³ |









