Descrizione
Dati Tecnici
| Modello | CJ900 | PC700 |
| Potenza | 0,7 kW | 0,85 kW |
| Alimentazione monofase | 220-240V/1N/50-60Hz | |
| Velocità | 3000 rpm | 28000 rpm |
| Dimensioni macchina | 473 x 253 x 525(h) mm | 230 x 310 x 395(h) mm |
| Peso netto | 13,3 Kg | 5 Kg |
| Peso lordo | 15 Kg | 6 Kg |
| Dimensioni imballo | 490 x 280 x 520(h) mm | 330 X 270 X 440(h) mm |
| Dimensioni volume | 0,071 m³ | 0,039 m³ |









