Descrizione
DATI TECNICI
| Modello | K300 | K330 | K350 | K370 |
| Potenza | 0,37 kW (0,5 HP) | |||
| Alimentazione trifase | 230-400V3/50Hz | |||
| Alimentazione Monofase | 230V/1N/50HZ | |||
| Dimensione della lama mm | 300 mm | 330 mm | 350 mm | 370 mm |
| Taglio utile mm | 260 x 200(h) mm | 250 x 210(h) mm | 300 x 265(h) mm | 290 x 275(h) mm |
| Dimensioni del piano di lavoro | 570 x 470 mm | 660 x 540 mm | ||
| Dimensioni macchina mm | 710 x 550 x 610(h) mm | 820 x 650 x 640(h) mm | ||
| Peso netto Kg | 35 Kg | 36 Kg | 43 Kg | 46 Kg |
| Peso lordo Kg | 47 Kg | 48 Kg | 55 Kg | 58 Kg |
| Dimensioni imballo mm | 700 x 620 x 700(h) mm | 820 x 720 x 760(h) mm | ||
| Volume imballo m³ | 0,304 m³ | 0,449 m³ | ||











