Descrizione
DATI TECNICI
| Modello | V330 | V350 | V370 |
| Potenza | 0,37 kW (0,5 HP) | ||
| Alimentazione trifase | 230-400V3/50Hz | ||
| Alimentazione Monofase | 230V/1N/50HZ | ||
| Dimensione della lama mm | 330 mm | 350 mm | 370 mm |
| Taglio utile mm | 300 x 230(h) mm | 310 x 240(h) mm | 330 x 260(h) mm |
| Dimensioni del piano di lavoro | 605 x 445 mm | 610 x 460 mm | |
| Dimensioni macchina mm | 740 x 640 x 520(h) mm | 740 x 640 x 550(h) mm | 770 x 640 x 560(h) mm |
| Peso netto Kg | 40 Kg | 45 Kg | 46 Kg |
| Peso lordo Kg | 53 Kg | 54 Kg | 55 Kg |
| Dimensioni imballo mm | 650 x 800 x 610(h) mm | ||
| Volume imballo m³ | 0,317 m³ | ||










