Descrizione
DATI TECNICI
| MOD. | LCN10M | LCF10M |
| Potenza | 0,55 kW (0,75 HP) | |
| Alimentazione trifase | 230-400V/3N/50Hz | |
| Alimentazione monofase | 230V/1N/50Hz | |
| Capacità della vasca | ± 6/10 Kg max | |
| Produzione oraria | 120 Kg/h | |
| Cavalletto | – | Incluso |
| Dimensioni macchina | 400 x 770 x 860(h) mm | 380 x 770 x 1160(h) mm |
| Peso netto | 36 Kg | 34 Kg |
| Peso lordo | 47 Kg | 45 Kg |
| Dimensioni imballo | 830 x 530 x 950(h) mm | 830 x 530 x 740(h) mm |
| Volume imballo | 0,463 m³ | 0,326 m³ |










