Descrizione
DATI TECNICI
| MOD. | LAV |
| Potenza | 0,37 – 0,11 kW (0,5 – 0,15 HP) |
| Alimentazione trifase | 230-400V/3N/50Hz |
| Capacità della vasca | 4 Kg – verdure pesanti / 1,5 Kg verdure in foglia |
| Timer | 3,5 / 4,5′ |
| Produzione oraria | ± 20/25 Kg/h |
| Velocità RPM | 450 rpm – Centrifuga |
| Capacità del cesto | Ø 280 x 270(h) mm |
| Dimensioni macchina | 450 x 610 x 880(h) mm |
| Peso netto | 40 Kg |
| Peso lordo | 50 Kg |
| Dimensioni imballo | 850 x 550 x 1070(h) mm |
| Volume imballo | 0,500 m³ |









