Descrizione
DATI TECNICI
| MOD. | PPN25 | PPF25 |
| Potenza | 1,1 kW (1,5 HP) | |
| Alimentazione trifase | 230-400V/3N/50Hz | |
| Alimentazione monofase | 230V/1N/50Hz | |
| Capacità della vasca | ±25 Kg max | |
| Produzione oraria | 450 Kg/h | |
| Cavalletto | – | Incluso |
| Dimensioni macchina | 540 x 900 x 1040(h) mm | 450 x 900 x 1355(h) mm |
| Peso netto | 61 Kg | 57 Kg |
| Peso lordo | 81 Kg | 77 Kg |
| Dimensioni imballo | 1105 x 600 x 1123(h) mm | |
| Volume imballo | 0,775 m³ | |









