Descrizione
DATI TECNICI
| MOD. | TAC | TAS |
| Potenza |
0,4 kW (0,55 HP) – 1 PH 0,45 kW (0,6 Hp) – 3 PH |
0,3 kW (0,4 HP) – 1 PH 0,35 kW (0,5 Hp) – 3 PH |
| Alimentazione trifase | 230-400V/3/50Hz | |
| Alimentazione monofase | 230V/1N/50Hz | |
| Velocità RPM | 140 rpm | 300 rpm |
| Produzione oraria | 120÷190 Kg/h | 250÷300 Kg/h |
| Dimensioni macchina | 330 x 380 x 690(h) | |
| Peso netto | 17 Kg | 15 Kg |
| Peso lordo | 19 Kg | 17 Kg |
| Dimensioni imballo | 430 x 400 x 800(h) | |
| Volume imballo | 0,138 m³ | |








