Descrizione
DATI TECNICI
Codice | Lungh. |
Kg. Coppia |
Portata Max Passo | L. Int. | L. Est. | H. Bordo |
700 – 1000 – 1500 | ||||||
RA.70X20 | 2000 | 20 | 1700 – 1800- 1800 | 250 | 300 | 20 |
RA.70X25 | 2500 | 27 | 1600 – 1750 – 1750 | 250 | 300 | 20 |
RA.70X30 | 3000 | 35 | 1240 – 1290 – 1410 | 250 | 300 | 20 |
RA.70X35 | 3500 | 43 | 750 – 850 – 1000 | 250 | 300 | 20 |
RA.70X35W | 3500 | 48 | 750 – 850 – 1000 | 350 | 400 | 20 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.