Descrizione
Dati Tecnici
| Mod. | N 45E | N 56E | N 61E |
| Motore Blue Bird | 2 tempi* | 2 tempi* | 2 tempi* |
| Cilindrata | 44.3 cc | 53.2 | 57.9 |
| Alesaggio per corsa | 42 x 32 mm | Ø 46 x 32 mm | Ø 48 x 32 mm |
| Potenza | 1.5 kW/7000 rpm | 1.8 kW/7000 rpm | 2.0 kW/7000 rpm |
| Consumo | 509 gr/kWh/7000 rpm | 586 gr/kWh/7000 rpm | 630 gr/kWh/7000 rpm |
| Senso di rotazione | antiorario visto dalla presa di forza | antiorario visto dalla presa di forza | antiorario visto dalla presa di forza |
| Carburatore | a membrane | a membrane | a membrane |
| Frizione | centrifuga a ceppi | centrifuga a ceppi | centrifuga a ceppi |
| Peso con frizione | 4.6 Kg | 4.6 Kg | 4.6 Kg |
| * | 2 tempi – miscela 2% olio sintetico | 2 tempi – miscela 2% olio sintetico | 2 tempi – miscela 2% olio sintetico |
| ** | Peso senza miscela | Peso senza miscela | Peso senza miscela |












