Descrizione
Dati Tecnici
| Modello | NEA 450 ST | NEA 560 ST | NEA 610 ST |
| Motore Blue Bird | 2 tempi* – 44.3 cc | 2 tempi* – 53.2 cc | 2 tempi* – 57.9 cc |
| Potenza | 2.0 Kw/7500 rpm | 2.4 Kw/7500 rpm | 2.8 Kw/7500 rpm |
| Massimo diametro di perforazione | Ø 250 mm | Ø 250 mm | Ø 250 mm |
| Massima profondità di perforazione | 1.4 mt | 1.6 mt | 1.8 mt |
| Trivella inclusa | No | No | No |
| Peso** | 10.7 Kg | 10.7 Kg | 10.7 Kg |
*Miscela 2% con olio sintetico ** Peso senza miscela e trivella














