Descrizione
I motori GX630 sono raccomandati per una vasta gamma di macchine professionali nei settori della cantieristica, generatori di corrente, ed altre applicazioni industriali.
Caratteristiche dei motori:
La configurazione OHV garantisce una combustione molto efficiente.
Il sistema a fasatura variabile (digital CDI) garantisce maggiore potenza, consumi ridotti, e basse emissioni.
Materiali impiegati di alta qualità, progettati e costruiti per durare molto a lungo.
I motori rispettano tutte le più severe normative esistenti al mondo.
Consumi di combustibile molto contenuti.
Ridotte vibrazioni e rumore.
Specifiche Tecniche
| Tipo di motore | Motore bicilindrico 4 tempi a benzina OHV motore a benzina, cilindri disposti a V inclinato di 90° albero orizzontale |
| Tipo di cilindro | Cilindro in ghisa |
| Alesaggio x Corsa | 2 / 78 x 72 mm |
| Cilindrata | 688 cm³ |
| Rapporto di compressione | 9.3 : 1 |
| Potenza netta | 15.5 Kw ( 20.8 HP ) / 3600 giri/min |
| Potenza nominale continua | 10.5 Kw ( 14.1 HP ) / 3000 giri/min 12.0 Kw ( 16.1 HP ) / 3600 giri/min |
| Coppia massima | 48.3 Nm (4.93 kgfm) / 2500 giri/min |
| Impianto di accensione | Digital CDI con anticipo accensione variable |
| Carburatore | Doppio corpo, solenoide interruzione erogazione |
| Lubrificazione | Forzata |
| Starter | Elettrico |
| Capacita’ serbatoio | 6.1 Litri |
| Consumo di combustibile alla potenza continuativa | 6.0 L/O – 3600 giri/min |
| Capacita’ coppa olio | 1.9 Litri |
| Dimensioni (L x L x A) | 405 x 410 x 438 mm |
| Peso a secco | 44.4 kg |








