Descrizione
Dati Tecnici
| Alesaggio x corsa (mm) | 70×57 |
|---|---|
| Cilindrata (cc) | 219 |
| Rapporto di compressione | 20:1 |
| Potenza massima kW | 3.1 (4.2) |
| Giri motore (rpm) | 3600 |
| Alimentazione | Diesel |
| Avviamento | Autoavvolgente |
| Rotazione | Antioraria da PTO |
| Filtro aria | Bagno olio / Secco |
| Capacità serbatoio (Lt) | 2,5 |
| Capacità coppa olio (Lt) | 0,8 |
| Dimensioni mm (LxLxH) | 390x330x350 |
| Peso a secco (Kg) | 27 |








